AutoDry – sensorgesteuerte Trocknung
Extra Kurz 40' Wäscheschonung Dampfsystem SteamCare
EasyClean-Filter
Regulärer Preis:
699,00 €
Versandkostenfreie Lieferung!
1-3 Werktage ab Lager lieferbar
Artikel-Nr.
275393
Herstellernr. WTH85V94
EAN 4242005473953
Beschreibung
Dieser Artikel ist Online nicht bestellbar. Bitte nehmen Sie mit uns per E-Mail (webshopteam@daume.com) oder telefonisch (02202 – 988 74 60) Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.
- AutoDry – schonend zum gewünschten Trocknungsgrad.
- EasyClean-Filter – einfache Reinigung
- Extra Kurz 40' – schnell trocknen
- Sensitive Drying System – sanfte Wäschepflege
- Komfortable Bedienung mit LED-Display
- Wärmepumpentechnologie mit R290
Produktinformationen "Bosch WTH85V94 Wärmepumpentrockner weiß"
| Abmessung | 842 × 598 × 613 mm |
|---|---|
| Bauform | Freistehend |
| Besonderheit | Sensitive Drying System, EasyClean-Filter, AntiVibration Design |
| Energie Befüll teil | / |
| Energie Befüll voll | 1,19 kWh pro Zyklus |
| Farbe | Weiß |
| Geräteart | Frontlader |
| Gerätetyp | Wärmepumpentrockner |
| Gewicht | 49 kg |
| Heizsystem | Wärmepumpe |
| Kindersicherung | ja |
| Kondensationseffizienzklasse | C |
| Leistungsaufnahme Auszustand | 0,50 W |
| Leistungsaufnahme Nichtauszustand | / |
| Lieferumfang | Kondensat-Ablaufgarnitur |
| Mengenautomatik | ja |
| Nennkapazität | 8,0 kg |
| Produktart | Wärmepumpentrockner |
| Programmdauer Teilbefüllung | 2 Std. 5 Min. |
| Programmdauer Vollbefüllung | 3 Std. 25 Min. |
| Restzeitanzeige | ja |
| Schallleistung | 62 db(A) |
| Sicherheitsvorrichtung | Kindersicherung |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Steuerung | Elektronische Einknopf-Bedienung, TouchControl-Tasten |
| Trockner-Typ | Wärmepumpentrockner |
| Türanschlag | rechts |
| Wasserablaufrohr | ja |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller
Carl-Wery-Straße 34D-81739 München
E-Mail bosch-infoteam@bshg.com
Energieangaben "Bosch WTH85V94 Wärmepumpentrockner weiß"
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Energieeffizienz Skala | A+++ bis D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 119 kWh pro 100 Zyklen |
| Einbaugerät | nein |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.