AutoDry – sensorgesteuerte Trocknung
Extra Kurz 40' Wäscheschonung Dampfsystem SteamCare
Halbe Beladung
Regulärer Preis:
799,00 €
Versandkostenfreie Lieferung!
1-3 Werktage ab Lager lieferbar
Artikel-Nr.
277327
EAN 4242005598380
Beschreibung
Dieser Artikel ist Online nicht bestellbar. Bitte nehmen Sie mit uns per E-Mail (webshopteam@daume.com) oder telefonisch (02202 – 988 74 60) Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.
- AutoDry – bedarfsgerechte Trocknung.
- Weniger Aufwand bei der Kondensatorpflege
- Extra Kurz 40' – schnell trockene Wäsche
- Halbe Beladung – praktisch für kleinere Wäscheposten
- Sensitive Drying System – schonende Wäschepflege
- AntiVibration Design – stabiler Betrieb
Produktinformationen "Bosch WQA233C9K Wärmepumpentrockner, 8 kg Weiß"
| Abmessung | 842 × 598 × 613 mm |
|---|---|
| Bauform | Freistehend |
| Besonderheit | AutoDry, Sensitive Drying System, AntiVibration Design, Option halbe Beladung |
| Energie Befüll teil | / |
| Energie Befüll voll | 1,02 kWh pro Zyklus |
| Farbe | Weiß |
| Geräteart | Frontlader |
| Gerätetyp | Wärmepumpentrockner |
| Gewicht | 49,1 kg |
| Heizsystem | Wärmepumpe |
| Kindersicherung | ja |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Leistungsaufnahme Auszustand | 0,30 W |
| Leistungsaufnahme Nichtauszustand | 0,50 W im Bereitschaftsbetrieb |
| Mengenautomatik | ja |
| Nennkapazität | 8,0 kg |
| Produktart | Wärmepumpentrockner |
| Programmdauer Teilbefüllung | / |
| Programmdauer Vollbefüllung | / |
| Restzeitanzeige | ja |
| Schallleistung | 62 db(A) |
| Sicherheitsvorrichtung | Kindersicherung |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Steuerung | Elektronische Einknopf-Programmwahl mit TouchControl-Tasten |
| Trockner-Typ | Wärmepumpentrockner |
| Türanschlag | rechts |
| Wasserablaufrohr | ja |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller
Carl-Wery-Straße 34D-81739 München
E-Mail bosch-infoteam@bshg.com
Energieangaben "Bosch WQA233C9K Wärmepumpentrockner, 8 kg Weiß"
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Energieeffizienz Skala | A+++ bis D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 102 kWh pro 100 Zyklen |
| Einbaugerät | nein |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.