AutoDry – sensorgesteuerte Trocknung
Iron Assist – reduziert Knitterfalten bis zu 50 % Wäscheschonung Dampfsystem SteamCare
Fleckenautomatik – für bis zu 18 Fleckenarten
Regulärer Preis:
999,00 €
Versandkostenfreie Lieferung!
1-3 Werktage ab Lager lieferbar
Artikel-Nr.
277589
Herstellernr. WNG24493
EAN 4242005555420
Beschreibung
Dieser Artikel ist Online nicht bestellbar. Bitte nehmen Sie mit uns per E-Mail (webshopteam@daume.com) oder telefonisch (02202 – 988 74 60) Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.
- Waschen und Trocknen in einem Gerät.
- AutoDry – Trocknung nach Bedarf
- Iron Assist – weniger Knitterfalten
- Fleckenautomatik für bis zu 18 Fleckenarten
- AquaStop – Schutz vor Wasserschäden
- Home Connect – vernetzte Bedienung
Produktinformationen "Bosch WNG24493 Stand-Waschtrockner weiß"
| Abmessung | 848 × 598 × 590 mm |
|---|---|
| Bauform | Freistehend |
| Dauer des Wasch-Trockner-Zyklus | 8 Std. 59 Min. |
| Dauer des Waschzyklus | 3 Std. 58 Min. |
| Energieeffizienzklasse Wasch-Trockner-Zyklus | A |
| Energieverbrauch Wasch-Trockner-Zyklus | 307 kWh / 100 Zyklen |
| Energieverbrauch Waschzyklus | 52 kWh / 100 Zyklen |
| Farbe | Weiß |
| Geräteart | Frontlader |
| Geräuschemission beim Schleudervorgang im Eco 40-60 Programm | 70 dB(A) |
| Geräuschemissionsklasse beim Schleudervorgang im Eco 40-60 Programm | A |
| Gewicht | ca. 79,8 kg |
| Gewichteter Wasserverbauch pro Wasch-Trockner-Zyklus | 89 Liter |
| Gewichteter Wasserverbauch pro Waschzyklus | 50 Liter |
| Lieferumfang | Gemäß Hersteller- und Verpackungsangaben |
| Max Schleuderdrehzahl | 1.400 U/Min |
| Nennfüllmenge Wasch-Trockner-Zyklus | 6 kg |
| Nennfüllmenge Waschzyklus | 10,5 kg |
| Produktart | Waschtrockner |
| Restzeitanzeige | ja |
| Sicherheitsvorrichtung | AquaStop, Kindersicherung |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Steuerung | Elektronisch, Drehregler und TouchControl |
| Türanschlag | links |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller
Carl-Wery-Straße 34D-81739 München
E-Mail bosch-infoteam@bshg.com
Energieangaben "Bosch WNG24493 Stand-Waschtrockner weiß"
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Energieeffizienz Skala | A bis G |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Waschzyklus | A |
| Einbaugerät | nein |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.