Iron Assist – reduziert Knitterfalten
Home Connect – Steuerung per App
Energieeffizienzklasse A
Regulärer Preis:
799,00 €
Versandkostenfreie Lieferung!
1-3 Werktage ab Lager lieferbar
Artikel-Nr.
276364
Herstellernr. WGJ24409
EAN 4242005572960
Beschreibung
Dieser Artikel ist Online nicht bestellbar. Bitte nehmen Sie mit uns per E-Mail (webshopteam@daume.com) oder telefonisch (02202 – 988 74 60) Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.
- Dampfbehandlung zur Reduzierung von Knitterfalten um bis zu 50 % – für weniger Bügelaufwand..
- Waschprogramme komfortabel per Smartphone bedienen und vernetzte Funktionen nutzen.
- Verkürzt die Waschzeit bei geeigneten Programmen um bis zu 65 %
- Passt den Wasserverbrauch an die Beladungsmenge an und hilft, Wasser zu sparen.
- Wasserschutzsystem mit Bosch-Garantie gemäß den geltenden Garantiebedingungen.
- Viel Platz für Familienwäsche, Bettwäsche und größere Waschladungen.
Produktinformationen "Bosch WGJ24409 Stand-Waschmaschine, weiß"
| Abmessung | 848 × 598 × 590 mm |
|---|---|
| Bauform | Freistehend |
| Besonderheit | Iron Assist, Home Connect, SpeedPerfect, ActiveWater Plus |
| Dauer des Eco 40-60 Programms | 3:37 h:min |
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss | ca. 0,49 kWh |
| Farbe | Weiß |
| Geräteart | Frontlader |
| Gewicht | ca. 70 kg |
| Gewichteter Energiverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 49 kWh |
| Kindersicherung | ja |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Flüssigwaschmitteleinsatz |
| Luftschallemission Waschen Schleudern | 71 dB(A) im Schleudergang |
| Luftschallemissionen im Schleudergang | 71 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang | A |
| Max Schleuderdrehzahl | 1.400 U/Min |
| Maximale Beladung Baumwolle | 9 kg |
| Mengenautomatik | Ja, ActiveWater Plus |
| Produktart | Waschmaschine |
| Restzeitanzeige | ja |
| Schaumerkennung | ja |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Sicherheitsvorrichtung | AquaStop, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Steuerung | Elektronisch, Drehregler und TouchControl |
| Türanschlag | links |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 46 l |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller
Carl-Wery-Straße 34D-81739 München
E-Mail bosch-infoteam@bshg.com
Energieangaben "Bosch WGJ24409 Stand-Waschmaschine, weiß"
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energieeffizienz Skala | A bis G |
| Jährlicher Energieverbrauch | Nicht normativ angegeben; rechnerisch ca. 127 kWh bei 260 Waschzyklen |
| Jährlicher Wasserverbrauch | Nicht normativ angegeben; rechnerisch ca. 11.960 l bei 260 Waschzyklen |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Einbaugerät | nein |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.